Size-Table(サイズテーブル)
 
Cowboy Boot’s(Western Boot’s)のサイズ選びの際は、下記の表を目安にして下さい。
 
cm表記   22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
インチ表記 Ladie's 5B 5.5B 6B 6.5B 7B                      
  Ladie's 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C                    
  Men's         7D 7.5D 8D 8.5D 9D 9.5D 10D 10.5D 11D 11.5D 12D 12.5D
  Men's           7E 7.5E 8E 8.5E 9E 9.5E 10E 10.5E 11E 11.5E 12E
  Men's             7EE 7.5EE 8EE 8.5EE 9EE 9.5EE 10EE 10.5EE 11EE 11.5EE

※参考までに自分の足のサイズを計測してみましょう
 
足長(足の長さ)

足の指の一番長い先からカカトの一番出っ張ってる所までの長さです。
足囲(Width)

親指の根元・小指の根元の骨の出っ張りをグルリと一周させた長さです。
例(下表を参考に)・・・
足囲(Width)が24.9cmの方であれば、
靴の長さが『24.5のEEE』と『25.5のEE』と『26.5のE』と『27.5のD』・・・表示の靴が該当します。(下表    欄参照)
実際の足長が25.5cmであったなら『25.5cm』の靴はツマ先が当たって捨て寸が1cmある『26.5cm』の靴を選ぶようにされると宜しいでしょう。
 
捨て寸とは・・・
『25.5EE』と表示されている靴の場合、靴長は25.5cm、足囲が24.9cmというサイズの靴のことで、実際に履かれている靴をご覧いただくと、自分の測った数字よ1~2cm大きいハズです、この余分な数字が捨て寸です。
少々ややこしくなりましたが、足長には捨て寸が含まれていて実際の長さでなく靴の中の有効長で、足囲は自分の足の足囲(実寸)のことです。
 あくまでも靴選びの時の目安として考えてください。

Men’s用足囲(Width) 

狭い方からA~Gと徐々に広くなっていってます。単位=cm

サイズ EE EEE EEEE
24.0 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4
24.5 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7
25.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0
25.5 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3
26.0 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6
26.5 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9
27.0 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2
27.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5
28.0 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8
28.5 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1
29.0 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4
29.5 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7
30.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0
30.5 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3
 

Lady’s用足囲(Width) 

狭い方からA~EEEEと徐々に広くなっていってます。単位=cm

サイズ EE EEE EEEE
20.0 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8
20.5 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1
21.0 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4
21.5 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7
22.0 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0
22.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.1
23.0 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6
23.5 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9
24.0 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2
24.5 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9
25.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8
25.5 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1
26.0 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4
26.5 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7

日本工業規格(JIS)